University of Oregon Home Page  
Skip Navigation

Room and Board Rates 2008-9

 Deluxe Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year $8,478 $8,877 $8,877 $9,076 $10,072 $12,463 $9,275 $10,471 $11,069 $11,069 $11,288 $12,862 $14,256
Fall 2008 $3,391 $3,551 $3,551 $3,630 $4,029 $4,985 $3,710 $4,188 $4,427 $4,427 $4,515 $5,145 $5,702
Prepayment with contract $250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/08 $1,047 $1,101 $1,101 $1,127 $1,260 $1,579 $1,154 $1,313 $1,393 $1,393 $1,422 $1,632 $1,818
Payment due 11/1/08 $1,047 $1,100 $1,100 $1,127 $1,260 $1,578 $1,153 $1,313 $1,392 $1,392 $1,422 $1,632 $1,817
Payment due 12/1/08 $1,047 $1,100 $1,100 $1,126 $1,259 $1,578 $1,153 $1,312 $1,392 $1,392 $1,421 $1,631 $1,817
Winter 2009 $2,936 $3,107 $3,107 $3,177 $3,526 $4,363 $3,247 $3,665 $3,875 $3,875 $3,951 $4,502 $4,990
Payment due 1/1/2009 $980 $1,037 $1,037 $1,060 $1,176 $1,455 $1,083 $1,223 $1,293 $1,293 $1,318 $1,502 $1,664
Payment due 2/1/2009 $978 $1,035 $1,035 $1,059 $1,175 $1,454 $1,082 $1,221 $1,291 $1,291 $1,317 $1,500 $1,663
Payment due 3/1/2009 $978 $1,035 $1,035 $1,058 $1,175 $1,454 $1,082 $1,221 $1,291 $1,291 $1,316 $1,500 $1,663
Spring 2009 $2,151 $2,219 $2,219 $2,269 $2,517 $3,115 $2,318 $2,618 $2,767 $2,767 $2,822 $3,215 $3,564
Payment due 4/1/2009 $718 $741 $741 $757 $840 $1,039 $774 $874 $923 $923 $942 $1,073 $1,189
Payment due 5/1/2009 $717 $739 $739 $756 $839 $1,038 $772 $872 $922 $922 $940 $1,071 $1,188
Payment due 6/1/2009 $716 $739 $739 $756 $838 $1,038 $772 $872 $922 $922 $940 $1,071 $1,187


 Standard Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year$8,211 $8,610 $8,610 $8,809 $9,805 $12,196 $9,008 $10,204 $10,802 $10,802 $11,021 $12,595 $13,989
Fall 2008 $3,284 $3,444 $3,444 $3,523 $3,922 $4,878 $3,603 $4,081 $4,320 $4,320 $4,408 $5,038 $5,595
Payment due at offer$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/08 $1,012 $1,066 $1,066 $1,092 $1,225 $1,544 $1,119 $1,278 $1,358 $1,358 $1,387 $1,597 $1,783
Payment due 11/1/08 $1,011 $1,064 $1,064 $1,091 $1,224 $1,542 $1,117 $1,277 $1,356 $1,356 $1,386 $1,596 $1,781
Payment due 12/1/08 $1,011 $1,064 $1,064 $1,090 $1,223 $1,542 $1,117 $1,276 $1,356 $1,356 $1,385 $1,595 $1,781
Winter 2009 $2,842 $3,013 $3,013 $3,083 $3,432 $4,269 $3,153 $3,571 $3,781$3,781 $3,857 $4,408 $4,896
Payment due 1/1/2009 $948 $1,005 $1,005 $1,028 $1,144 $1,423 $1,051 $1,191 $1,261 $1,261 $1,286 $1,470 $1,632
Payment due 2/1/2009 $947 $1,004 $1,004 $1,028 $1,144 $1,423 $1,051 $1,190 $1,260 $1,260 $1,286 $1,469 $1,632
Payment due 3/1/2009 $947 $1,004 $1,004 $1,027 $1,144 $1,423 $1,051 $1,190 $1,260 $1,260 $1,285 $1,469 $1,632
Spring 2009 $2,085 $2,153 $2,153 $2,203 $2,451 $3,049 $2,252 $2,552 $2,701 $2,701 $2,756 $3,149 $3,498
Payment due 4/1/2009 $696 $719 $719 $735 $818 $1,017 $752 $852 $901 $901 $920 $1,051 $1,167
Payment due 5/1/2009 $695 $717 $717 $734 $817 $1,016 $750 $850 $900 $900 $918 $1,049 $1,166
Payment due 6/1/2009 $694 $717 $717 $734 $816 $1,016 $750 $850 $900 $900 $918 $1,049 $1,165


 Mini Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year $7,944 $8,343 $8,343 $8,542 $9,538 $11,929 $8,741 $9,937 $10,535 $10,535 $10,754 $12,328 $13,722
Fall 2008 $3,178 $3,338 $3,338 $3,417 $3,816 $4,772 $3,497 $3,975 $4,214 $4,214 $4,302 $4,932 $5,489
Payment due at offer$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/08 $976 $1,030 $1,030 $1,056 $1,189 $1,508 $1,083 $1,242 $1,322 $1,322 $1,351 $1,561 $1,747
Payment due 11/1/08 $976 $1,029 $1,029 $1,056 $1,189 $1,507 $1,082 $1,242 $1,321 $1,321 $1,351 $1,561 $1,746
Payment due 12/1/08 $976 $1,029 $1,029 $1,055 $1,188 $1,507 $1,082 $1,241 $1,321 $1,321 $1,350 $1,560 $1,746
Winter 2009 $2,749 $2,920 $2,920 $2,990 $3,339 $4,176 $3,060 $3,478 $3,688 $3,688 $3,764 $4,315 $4,803
Payment due 1/1/2009 $917 $974 $974 $997 $1,113 $1,392 $1,020 $1,090 $1,230 $1,230 $1,255 $1,439 $1,601
Payment due 2/1/2009 $916 $973 $973 $997 $1,113 $1,392 $1,020 $1,090 $1,229 $1,229 $1,255 $1,438 $1,601
Payment due 3/1/2009 $916 $973 $973 $996 $1,113 $1,392 $1,020 $1,090 $1,229 $1,229 $1,254 $1,438 $1,601
Spring 2009 $2,017 $2,085 $2,085 $2,135 $2,383 $2,981 $2,184 $2,484 $2,633 $2,633 $2,688 $3,081 $3,430
Payment due 4/1/2009 $673 $696 $696 $712 $795 $994 $729 $829 $878 $878 $897 $1,028 $1,144
Payment due 5/1/2009 $673 $695 $695 $712 $795 $994 $728 $828 $878 $878 $896 $1,027 $1,144
Payment due 6/1/2009 $671 $694 $694 $711 $793 $993 $727 $827 $877 $877 $895 $1,026 $1,142
Copyright  © 2008 University of Oregon   |   General Housing Information • housing@uoregon.edu   |   Webmaster • houweb@uoregon.edu