University of Oregon Home Page  
Skip Navigation
border left image Rotating Banner Image
Border left image
read more button
border right button
0   to main page 0

Room and Board Rates 2009-10

 Deluxe Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year $8,939 $9,366 $9,366 $9,579 $10,645 $13,204 $9,792 $11,072 $11,712 $11,712 $11,947 $13,631 $15,256
Fall 2009 $3,576 $3,747 $3,757 $3,832 $4,258 $5,282 $3,917 $4,429 $4,685 $4,685 $4,779 $5,453 $6,050
Prepayment with contract $250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/09 $1,110 $1,167 $1,167 $1,195 $1,337 $1,678 $1,223 $1,394 $1,479 $1,479 $1,511 $1,735 $1,934
Payment due 11/1/09 $1,108 $1,165 $1,165 $1,194 $1,336 $1,677 $1,222 $1,393 $1,478 $1,478 $1,509 $1,734 $1,933
Payment due 12/1/09 $1,108 $1,165 $1,165 $1,193 $1,335 $1,677 $1,222 $1,392 $1,478 $1,478 $1,509 $1,734 $1,933
Winter 2010 $3,129 $3,278 $3,278 $3,353 $3,726 $4,622 $3,427 $3,875 $3,099 $3,099 $4,182 $4,771 $5,293
Payment due 1/1/2010 $1,044 $1,094 $1,094 $1,119 $1,243 $1,542 $1,143 $1,293 $1,367 $1,367 $1,395 $1,591 $1,765
Payment due 2/1/2010 $1,043 $1,092 $1,092 $1,117 $1,242 $1,540 $1,142 $1,291 $1,366 $1,366 $1,394 $1,590 $1,764
Payment due 3/1/2010 $1,042 $1,092 $1,092 $1,117 $1,241 $1,540 $1,142 $1,291 $1,366 $1,366 $1,393 $1,590 $1,764
Spring 2010 $2,234 $2,341 $2,341 $2,394 $2,661 $3,300 $2,448 $2,786 $2,928 $2,928 $2,986 $3,407 $3,780
Payment due 4/1/2010 $746 $781 $781 $799 $888 $1,101 $817 $924 $977 $977 $996 $1,137 $1,261
Payment due 5/1/2010 $744 $780 $780 $798 $887 $1,100 $816 $922 $976 $976 $995 $1,135 $1,260
Payment due 6/1/2010 $744 $780 $780 $797 $886 $1,099 $815 $922 $975 $975 $995 $1,135 $1,259


 Standard Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year $8,620 $9,047 $9,047 $9,260 $10,326 $12,885 $9,473 $10,753 $11,393 $11,393 $11,628 $13,312 $14,804
Fall 2009 $3,448 $3,619 $3,619 $3,704 $4,130 $5,154 $3,789 $4,301 $4,557 $4,557 $4,651 $5,325 $5,922
Prepayment with contract$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/09 $1,067 $1,124 $1,124 $1,152 $1,294 $1,635 $1,180 $1,351 $1,436 $1,436 $1,468 $1,692 $1,891
Payment due 11/1/09 $1,066 $1,123 $1,123 $1,152 $1,294 $1,635 $1,180 $1,351 $1,436 $1,436 $1,467 $1,692 $1,891
Payment due 12/1/09 $1,065 $1,122 $1,122 $1,150 $1,292 $1,634 $1,179 $1,349 $1,435 $1,435 $1,466 $1,691 $1,890
Winter 2010 $3,017 $3,166 $3,166 $3,241 $3,614 $4,510 $3,315 $3,763 $3,987 $3,987 $4,070 $4,659 $5,181
Payment due 1/1/2010 $1,006 $1,056 $1,056 $1,081 $1,205 $1,504 $1,105 $1,255 $1,329 $1,329 $1,357 $1,553 $1,727
Payment due 2/1/2010 $1,006 $1,055 $1,055 $1,080 $1,205 $1,503 $1,105 $1,254 $1,329 $1,329 $1,357 $1,553 $1,727
Payment due 3/1/2010 $1,005 $1,055 $1,055 $1,080 $1,204 $1,503 $1,105 $1,254 $1,329 $1,329 $1,356 $1,553 $1,727
Spring 2010 $2,155 $2,262 $2,262 $2,315 $2,582 $3,221 $2,369 $2,689 $2,849 $2,849 $2,907 $3,328 $3,701
Payment due 4/1/2010 $719 $754 $754 $772 $861 $1,074 $790 $897 $950 $950 $969 $1,110 $1,234
Payment due 5/1/2010 $718 $754 $754 $772 $861 $1,074 $790 $896 $950 $950 $969 $1,109 $1,234
Payment due 6/1/2010 $718 $754 $754 $771 $860 $1,073 $789 $896 $949 $949 $969 $1,109 $1,233


 Mini Meal Plan
Room TypeDoubleEnhanced DoubleDouble w/ SinkEnhanced Double w/sinkDeluxe DoubleEnhanced Deluxe DoubleSmall SingleSingleSingle w/ SinkEnhanced SingleEnhanced Single w/sinkDeluxe Small SingleDeluxe Single
Academic Year $8,301 $8,728 $8,728 $8,941 $10,007 $12,566 $9,154 $10,434 $11,074 $11,074 $11,309 $12,993 $14,485
Fall 2009 $3,320 $3,491 $3,491 $3,576 $4,002 $5,026 $3,661 $4,173 $4,429 $4,429 $4,532 $5,197 $5,794
Prepayment with contract$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250$250
Payment due 10/1/09 $1,024 $1,081 $1,081 $1,109 $1,251 $1,592 $1,137 $1,308 $1,393 $1,393 $1,425 $1,649 $1,848
Payment due 11/1/09 $1,023 $1,080 $1,080 $1,109 $1,251 $1,592 $1,137 $1,308 $1,393 $1,393 $1,424 $1,649 $1,848
Payment due 12/1/09 $1,023 $1,080 $1,080 $1,108 $1,250 $1,592 $1,137 $1,307 $1,393 $1,393 $1,424 $1,649 $1,848
Winter 2010 $2,906 $3,055 $3,055 $3,130 $3,503 $4,399 $3,204 $3,652 $3,876 $3,876 $3,959 $4,548 $5,070
Payment due 1/1/2010 $969 $1,019 $1,019 $1,044 $1,168 $1,467 $1,068 $1,218 $1,292 $1,292 $1,320 $1,516 $1,690
Payment due 2/1/2010 $969 $1,018 $1,018 $1,043 $1,168 $1,466 $1,068 $1,217 $1,292 $1,292 $1,320 $1,516 $1,690
Payment due 3/1/2010 $968 $1,018 $1,018 $1,043 $1,167 $1,466 $1,068 $1,217 $1,292 $1,292 $1,319 $1,516 $1,690
Spring 2010 $2,075 $2,182 $2,182 $2,235 $2,502 $3,141 $2,289 $2,609 $2,769 $2,769 $2,827 $3,248 $3,621
Payment due 4/1/2010 $693 $728 $728 $746 $835 $1,048 $764 $871 $924 $924 $943 $1,084 $1,208
Payment due 5/1/2010 $691 $727 $727 $745 $834 $1,047 $763 $869 $923 $923 $942 $1,082 $1,207
Payment due 6/1/2010 $691 $727 $727 $744 $833 $1,046 $762 $869 $922 $922 $942 $1,082 $1,208
Copyright  © 2009 University of Oregon   |   General Housing Information • housing@uoregon.edu   |   Webmaster • houweb@uoregon.edu